光柵分光測色儀YS4560 Plus是一款高精度的顏色測量儀器,廣泛應(yīng)用于硅膠、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)的精確顏色測量和品質(zhì)控制。它采用了符合CIE No.15的45/0(45度環(huán)形照明,0度接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),并使用凹面光柵分光方式,能夠準(zhǔn)確測量樣品的反射率及各種色度數(shù)據(jù)。這種設(shè)計確保了測量的準(zhǔn)確性和可靠性。
此外,YS4560 Plus還配備了Φ8、Φ4mm雙測量口徑,適用于不同大小的樣品測量。它還擁有單獨的UV光源,使得熒光樣品的測量也成為可能。在功能方面,該儀器內(nèi)置了GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,并可以手動自定義多邊形矩形容差。它還可以一鍵實現(xiàn)交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測量,使得操作更加簡便快捷。
同時,YS4560 Plus具有強大的數(shù)據(jù)存儲能力,可以存儲數(shù)據(jù)標(biāo)樣1000條,試樣30000條,方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和分析。它還配備了高端顏色管理軟件,連接電腦使用,可以實現(xiàn)更多功能擴展??偟膩碚f,光柵分光測色儀YS4560 Plus是一款功能強大、操作簡便、測量準(zhǔn)確的顏色測量儀器,可以滿足各種行業(yè)的顏色測量和品質(zhì)控制需求。
光柵分光測色儀YS4560 Plus視頻使用教程:
光柵分光測色儀YS4560 Plus技術(shù)參數(shù)?
產(chǎn)品型號 | YS4560 Plus |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 增強版分光測色儀,配備Φ8、4mm雙口徑,用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)精確顏色測量、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測量。 可用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動自定義多邊形矩形容差。 |
積分球 尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,支持色度多邊形容差 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi)(400~700nm:0.18%以內(nèi)): 色度值:MAV,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
Copyright © 2024 深圳市三恩馳科技有限公司 版權(quán)所有備案號:粵ICP備13073186號
座機:020-82880288郵箱:3nh@3nh.com
總部地址:廣州市增城區(qū)低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
400-888-5135